|
地理
| 總面積(平方公里) | 9,631,418 |
| 每平方公里人數(2006年) | 32.56 |
經濟
|
|
| 國內生產總值(2005年) | $11,134,600,000,000 |
| 家庭收入中值(2004年) | $44,389 |
| 人均幣值收入(2003年) | $23,276 |
| 國內生產總值增長率(2005年) | 3.5% |
| 失業率(2006年2月) | 4.8% |
| 年度失業率(2005年) | 5.1% |
| 私營非農就業人數(2005年) | 139,532,000 |
| 零售銷售額(2003年) | $3,275,407,000,000 |
| 人均零售銷售額(2003年) | $11,254 |
| 少數族裔擁有企業(2002年) | 17.9% |
| 女性擁有企業(1997年) | 30.0% |
教育
| 識字率(聯合國教科文組織《人類發展報告》) | 99% |
| 學院與大學總數(《教育統計摘要》) | 4,168 |
| 小學總數* | 61,572 |
| 中學總數* | 26,541 |
大學教育費用 (源自2003-04年《教育統計摘要》估計數字) 2003-04年) | 公立學校每年9246美元 私立學校每年24748美元 |
* 學校、學區特徵……2003-04年學校與工作人員調查,NCES線上
|