|
| 人口(2006年6月9日估算資料,參見http://www.census.gov) | 298,346,797 |
| 人口(2004年估算資料) | 293,655,404 |
| 未滿18歲人(2004年估算資料) | 25% |
| 年屆65歲人(2004年估算資料) | 12.4% |
| 女性(2004年估算資料) | 50.8% |
| 白人(2004年估算資料) | 80.4% |
| 黑人或非洲裔美國人(2004年估算資料) | 12.8% |
| 美國印第安人或阿拉斯加原駐民(2004年估算資料) | 1.0% |
| 亞裔(2004年估算資料) | 4.2% |
| 夏威夷原駐民和其他太平洋島嶼人(2004年估算資料) | 0.2% |
| 自報有兩個以上族裔背景的人(2004年估算資料) | 1.5% |
| 非西班牙語/拉美裔白人(2004年估算資料) | 67.4% |
| 西班牙語/拉美裔(2004年估算資料) | 14.1% |
| 家中使用非英語的人口(2003) | 18.4% |
| 高中畢業生(年滿25歲人口百分比,2004年) | 85% |
| 學士學位以上人口(年滿25歲人口百分比,2004年) | 28% |
| 殘疾人(5歲以上,2004年4月14日更新) | 12.5% |
| 擁有住房者(2004年) | 69% |
| 平均家庭人數(2004年) | 2.57 |
| 貧困線下人口(2003年) | 12.5% |
| 合法移民(2004年) | 946,000 |
| 非法移民(2004年估算資料) | 7,000,000 |
| 外國出生人口(2003年) | 11.9% |
| 改變住處人口(2003-2004年) | 13.3% |
- 人口最多的州(2004年)——加利福尼亞,35,894,000居民
- 人口最少的州(2004年)——懷俄明,507,000居民
- 2000-2004年人口增長最快的州——內華達,增長16.8%
- 最都市化的州(2004年)——新澤西
- 最大的都市地區——紐約市與新澤西州,18,710,000居民
- 外國出生居民最多的城市——加利福尼亞州聖何塞,占40.5%
|