|
¬ü°ê°ê»Ú¶}µo¸p(USAID)·L«¬¥ø·~¼·´Ú
«ö°ê®a©M¦a°Ï¹º¤À¡M2002¦~
(¥H¤d¬ü¤¸¬°³æ¦ì)
| ¦a °Ï |
°ê ®a |
·L «¬«H ¶U |
ª÷ ¿Ä¬F µ¦ |
¥ø·~µo®iªA°È |
±Â ¯à¬F µ¦ |
¦X p |
«D¬w | ¨©¹ç | 900 | 100 | 973 | | 1,973 |
| ¥Á¥DèªG | 1,187 | | | | 1,187 |
| ¤Ì¥ß¯SùØ¨È | 600 | | 300 | | 900 |
| ®J¶ëªü¤ñ¨È | 200 | | 1,281 | | 1,481 |
| ¥[¯Ç | 294 | | 2,947 | | 3,241 |
| ´X¤º¨È | | | 953 | | 953 |
| ªÖ¥§¨È | 101 | 280 | 1,725 | 200 | 2,306 |
| °¨©Ôºû | 541 | | | | 541 |
| °¨ùØ | 796 | | 718 | | 1,514 |
| ²ö®á¤ñ§J | | | 3,264 | | 3,264 |
| ¯Ç¦Ì¤ñ¨È | | | 95 | | 95 |
| ¥§¤é§Q¨È | 3,300 | | | | 3,300 |
| ¶ë¤º¥[º¸ | 3,236 | | 1,224 | | 4,460 |
| «n«D | 1,298 | 300 | 1,225 | | 2,823 |
| ©Z®á¥§¨È | | | 1,993 | 550 | 2,544 |
| ¯Q°®¹F | 882 | | 750 | | 1,632 |
| ÃÙ¤ñ¨È | | | 886 | 135 | 1,021 |
| ¬z¤Ú¥¬³ | 1,300 | | 500 | | 1,800 |
«D¬w¦Xp | | 14,636 | 680 | 18,834 | 885 | 35,035 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
¨È¬w | ©s¥[©Ô°ê | 344 | | 1,400 | | 1,744 |
| ¦L«× | | 1,300 | | | 1,300 |
| ¦L«×¥§¦è¨È | 334 | 636 | 200 | 714 | 1,884 |
| »X¥j | 1,300 | | 820 | | 2,120 |
| ¥§ªyº¸ | | 600 | | | 600 |
| 栮ᯮ | 3,798 | 447 | 389 | | 4,634 |
| ¶V«n | 350 | | | | 350 |
¨È¬w¦Xp | | 6,726 | 2,383 | 2,809 | 714 | 12,632 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
ªF¼Ú | ªü¶ë«ôæ | 3,714 | | 1,930 | | 5,644 |
| ªi´µ¥§¨È | 750 | | | | 750 |
| «O¥[§Q¨È | 2,710 | | | | 2,710 |
| §Jù¦a¨È | 864 | | | | 864 |
| ªF¼Ú¦a°Ï | 500 | | | | 500 |
| «¢ÂħJ´µ©Z | 2,007 | 7 | | 1,318 | 3,332 |
| ¬ì¯Á¨U | 692 | | | | 692 |
| ¦Nº¸¦N´µ´µ©Z | 2,206 | 116 | | 480 | 2,802 |
| °¨¨ä¹y | 0 | | | | 0 |
| ¼¯º¸¦h¥Ë | 1,528 | | | | 1,528 |
| ªiÄõ | 31 | | | | 31 |
| ù°¨¥§¨È | 959 | | | | 959 |
| «X°ê | 5,852 | 1,800 | | | 7,652 |
| ¶ð¦N§J´µ©Z | 1,735 | 279 | | 200 | 2,214 |
| ¤g®w°Ò´µ©Z | | | 520 | | 520 |
| ¯Q§JÄõ | 1,949 | | 4,090 | 1,500 | 7,539 |
| ¯Q¯÷§O§J´µ©Z | 2,820 | 205 | | | 3,025 |
ªF¼Ú¦Xp | | 28,319 | 2,407 | 6,540 | 3,498 | 40,763 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
©Ô¬ü©M¥[°Ç¤ñ®ü¦a°Ï | ¬Á§Qºû¨È | 1,750 | | 750 | | 2,500 |
| ¤Ú¦è | 750 | | | | 750 |
| ¦h¦Ì¥§¥[¦@©M°ê | 0 | | | | 0 |
| ¤Ì¥Ê¦hº¸ | 4,347 | 145 | | | 4,492 |
| Âĺ¸¥Ë¦h | 1,976 | 704 | 4,500 | | 7,180 |
| ¦M¦a°¨©Ô | 801 | | 1,700 | | 2,501 |
| ¦c¨È¨º | | | | 1,600 | 1,600 |
| ®ü¦a | 3,000 | | | | 3,000 |
| ¬x³£©Ô´µ | 251 | | 581 | | 832 |
| ¤ú¶R¥[ | 1,000 | | 500 | | 1,500 |
| ¾¥¦èô | 2,900 | 600 | | | 3,500 |
| ¥§¥[©Ô¥Ê | 1,400 | | | | 1,400 |
| ¯µ¾| | 4,094 | | 9,300 | | 13,394 |
| ¯S¥ß¥§¹F | 97 | | | | 97 |
©Ô¬ü©M¥[°Ç¤ñ®ü¦a°Ï¦Xp | | 22,365 | 1,449 | 17,331 | 1,600 | 42,745 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
ªñªF | ®J¤Î | 21,000 | | | | 21,000 |
| ¬ù¥¹ | 3,150 | | | | 3,150 |
| ¼¯¬¥ô | 696 | | | | 696 |
| ¬ù¥¹ªe¦è©¤/¥[¨F¦a±a | 650 | | | | 650 |
ªñªF¦Xp | | 25,496 | 0 | 0 | 0 | 25,496 |
|
| | | | | | |
¦h°ê | | 11,931 | 38 | 1,182 | 38 | 13,188 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
Á`p | | 109,472 | 6,956 | 46,696 | 6,735 | 169,859 |
¸ê®Æ¨Ó·½¡R¬ü°ê°ê»Ú¶}µo¸p·L«¬¥ø·~¦¨ªG³ø§i¡M2002¦~ |
|
     
* * * * * *
¡@ |